Малогабаритный преобразователь дифференциального давления СДВ "STANDARD"
Применение в малогабаритных интеллектуальных датчиках давления СДВ «STANDARD» высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования, коммерческого учета. В настоящее время датчики применяются в энергетике, системах безопасности железнодорожного транспорта, авиации, нефтегазовой отрасли и других отраслях промышленности.
Описание товара
Применение в малогабаритных интеллектуальных датчиках давления СДВ «STANDARD» высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования, коммерческого учета. В настоящее время датчики применяются в энергетике, системах безопасности железнодорожного транспорта, авиации, нефтегазовой отрасли и других отраслях промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Измеряемое давление | Дифференциальное | |||
Минимальный диапазон измерения | 0-0,63 кПа | |||
Максимальный диапазон измерения | 0-16 МПа | |||
Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,10; ±0,25; ±0,5; ±1 | |||
Выходной сигнал | 4-20 мА | 0,4÷5,5 В | RS-485 | CAN |
Напряжение питания номинальное, В | 24 | 15 | 12 | 12 |
Диапазон напряжения питания, В | 12-36 | 12-24 | 8-30 | 8-30 |
Температура измеряемой среды, °C | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 |
Температура окружающей среды, °C | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 |
Температурная погрешность, %/10 °C | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
Электрический соединитель | DIN 43650; 2РМ 18; кабельный ввод | |||
Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 | |||
Присоединение к процессу | Фланцевое присоединение к процессу с внутренней резьбой K¼” | |||
Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | V2 | |||
Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т | |||
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Сталь 36НХТЮ, сталь 12Х18Н10Т | |||
Масса, кг, не более | 4,18 | |||
Межповерочный интервал | 5 лет | |||
Гарантийный срок | 3 года | |||
Взрывозащищенное исполнение | Искробезопасная электрическая цепь «i» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X | |||
Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.30.005.A № 44520 | |||
Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА, для датчиков с цифровым сигналом — через интерфейс | |||
* — диапазон измерения |
Ряд основных технических характеристик датчика разности давлений (дифференциального давления):
Максимальный верхний предел измерения | Ряд перенастраиваемых пределов измерения | Допускаемое рабочее избыточное давление | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
16 МПа | 16 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | 20 МПа |
2,5 МПа | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,63 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | 20 МПа |
250 кПа | 250 | 160 | 100 | 63 | 40 | 25 | 16 | 20 МПа |
40 кПа | 40 | 25 | 16 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | 20 МПа |
10 кПа | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,63 | 6 МПа |
1,6 кПа | 1,6 | 1 | 0,63 | 0,4 | 0,25 | 2,5 МПа | ||
Основная погрешность | 0,25% | 0,25% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,75% | 1,0% |
Для подключения датчиков «СДВ-Д» и «СДВ-Ех-Д», поставляются клапанные блоки серии «А» и «БКН», монтажные фланцы к клапанным блокам с ниппелем 10х18н10т и накидной гайкой М20×1,5, монтажные фланцы с резьбовым отверстием К¼", K¼NPT, K½", K½NPT, скоба и кронштейн, для крепления клапанного блока на трубе диаметром 50 мм.
Комментарии
Пока нет комментариев