Малогабаритный преобразователь избыточного давления СДВ "STANDARD"
Применение в малогабаритных интеллектуальных датчиках давления СДВ «STANDARD» высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования, коммерческого учета. В настоящее время датчики применяются в энергетике, системах безопасности железнодорожного транспорта, авиации, нефтегазовой отрасли и других отраслях промышленности.
Описание товара
Применение в малогабаритных интеллектуальных датчиках давления СДВ «STANDARD» высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования, коммерческого учета. В настоящее время датчики применяются в энергетике, системах безопасности железнодорожного транспорта, авиации, нефтегазовой отрасли и других отраслях промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Измеряемое давление | Избыточное | |||
Минимальный диапазон измерения | 0-10 кПа | |||
Максимальный диапазон измерения | 0-160 МПа | |||
Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,10; ±0,15; ±0,25; ± 0,5; ±1 | |||
Выходной сигнал | 4-20 мА | 0,4÷5,5 В | RS-485 | CAN |
Напряжение питания номинальное, В | 24 | 15 | 12 | 12 |
Диапазон напряжения питания, В | 12-36 | 12-24 | 8-30 | 8-30 |
Температура измеряемой среды, °C | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 |
Температура окружающей среды, °C | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 |
Температурная погрешность, %/10 °C | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
Электрический соединитель | DIN 43650; 2РМ 18; кабельный ввод | |||
Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 | |||
Присоединение к процессу | М20×1,5; М12×1, G½; М12×1,5; М10×1,5 | |||
Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | G2 | |||
Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т | |||
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Титановый сплав ВТ-9, сталь 12Х18Н10Т | |||
Масса, кг, не более | 0,25 | |||
Межповерочный интервал | 5 лет | |||
Гарантийный срок | 3 года | |||
Взрывозащищенное исполнение | Искробезопасная электрическая цепь «i» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X | |||
Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.30.005.A № 44520 | |||
Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА, для датчиков с цифровым сигналом — через интерфейс | |||
* — диапазон измерения |
Комментарии
Пока нет комментариев