Преобразователи давления с открытой мембраной
Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ с «открытой мембраной» применяются для работы с вязкими, агрессивными средами; увеличенная площадь мембраны измерительного блока позволяет работать с средами имеющими в своем составе крупные частицы. Применение высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN, 1WIRE позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования. В настоящее время датчики применяются в энергетике, водоканалах,пищевой, химической, нефтегазовой отраслях.
Описание товара
Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ с «открытой мембраной» применяются для работы с вязкими, агрессивными средами; увеличенная площадь мембраны измерительного блока позволяет работать с средами имеющими в своем составе крупные частицы. Применение высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN, 1WIRE позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования. В настоящее время датчики применяются в энергетике, водоканалах,пищевой, химической, нефтегазовой отраслях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Измеряемое давление | Избыточное | ||||
Минимальный диапазон измерения | 0-10 кПа | ||||
Максимальный диапазон измерения | 0-25 МПа | ||||
Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,10; ±0,15; ±0,25; ± 0,5; ±1 | ||||
Выходной сигнал | 4-20 мА | 0,4÷5,5 В | RS-485 | 1WIRE | CAN |
Напряжение питания номинальное, В | 24 | 15 | 12 | 3,6 | 12 |
Диапазон напряжения питания, В | 12-36 | 12-24 | 8-30 | 3,0-3,9 | 8-30 |
Температура измеряемой среды, °C | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 |
Температура окружающей среды, °C | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 | −50 +80 |
Температурная погрешность, %/10 °C | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Электрический соединитель | DIN 43650; 2РМ 18; кабельный ввод | ||||
Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 | ||||
Присоединение к процессу | М36×1,5; М20×1,5 | ||||
Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | V2 | ||||
Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Сталь 36НХТЮ, сталь 12Х18Н10Т | ||||
Масса, кг, не более | 0,55 | ||||
Межповерочный интервал | 5 лет | ||||
Гарантийный срок | 3 года | ||||
Взрывозащищенное исполнение | Искробезопасная электрическая цепь «i» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X | ||||
Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.30.005.A № 44520 | ||||
Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА, для датчиков с цифровым сигналом — через интерфейс | ||||
* — диапазон измерения |
Комментарии
Пока нет комментариев